|
|
| MOQ: | 30, 000 metros quadrados |
| Embalagem padrão: | Revestimento em PE + filme de bolhas + palete de madeira transformado |
| Período de entrega: | no prazo de 10 dias |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 kg por semana |
Relação de força de libertação personalizável em cada lado para aplicações de fita silenciosa e fita de vedação.
O filme mate de polipropileno orientado biaxialmente com revestimento de silicone num ou em ambos os lados oferece uma excelente suavidade, propriedades antiaderentes,e resistência à abrasão para diversas aplicações industriais.
| Nome comercial | Película de liberação de lado duplo matte BOPP |
|---|---|
| Número do modelo | PBIH50-0815 |
| Ponto de ensaio | Pedido padrão | Dados típicos | Resultados |
|---|---|---|---|
| Aparência | Rugas, partículas, danos, impurezas, contaminação - Não permitido | - Não, não. | Está bem. |
| Lâmina, ruptura da veia, arranhão, rugido | Pouco permitido | Um pouco. | Está bem. |
| Número de pontos brancos e pontos cristalinos Φ0,2-0,5/m2 | 0 a 80 | 40 | Está bem. |
| Número de pontos brancos e pontos cristalinos Φ0,6-1,0/m2 | 0 a 20 | 10 | Está bem. |
| Número de pontos brancos e pontos cristalinos > Φ1,0/m2 | Não é permitido | 0 | Está bem. |
| Espessura média | ± 5,0% | 49.5 | Está bem. |
| Espessura Desvio final | ± 6,0% | 3 | Está bem. |
| Espessura Desvio médio | ± 3,0% | 0.2 | Está bem. |
| Resistência à tração MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Está bem. |
| Resistência à tração TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Está bem. |
| Duração de ensaio | ≤ 180 | 182 | Está bem. |
| Duração de ensaio | ≤ 65 | 57 | Está bem. |
| Redução MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Está bem. |
| Redução TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | Está bem. |
| Coeficiente de atrito no interior | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Está bem. |
| Coeficiente de atrito no exterior | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Está bem. |
| Gloss | ≤ 15 | 4.8 | Está bem. |
| Neblina | ≥ 76 | 93.4 | Está bem. |
| Força de libertação lado A (gf/25 mm) | 5 a 8 | 6 | Está bem. |
| Força de libertação lado B (gf/25 mm) | 10 a 15 | 13.5 | Está bem. |
| Taxa de adesão subsequente do lado A (%) | ≥ 85 | 89 | Está bem. |
| Taxa de adesão subsequente do lado B (%) | ≥ 85 | 92 | Está bem. |
Conclusão da inspecção: Cumprir a norma técnica
|
|
| MOQ: | 30, 000 metros quadrados |
| Embalagem padrão: | Revestimento em PE + filme de bolhas + palete de madeira transformado |
| Período de entrega: | no prazo de 10 dias |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 kg por semana |
Relação de força de libertação personalizável em cada lado para aplicações de fita silenciosa e fita de vedação.
O filme mate de polipropileno orientado biaxialmente com revestimento de silicone num ou em ambos os lados oferece uma excelente suavidade, propriedades antiaderentes,e resistência à abrasão para diversas aplicações industriais.
| Nome comercial | Película de liberação de lado duplo matte BOPP |
|---|---|
| Número do modelo | PBIH50-0815 |
| Ponto de ensaio | Pedido padrão | Dados típicos | Resultados |
|---|---|---|---|
| Aparência | Rugas, partículas, danos, impurezas, contaminação - Não permitido | - Não, não. | Está bem. |
| Lâmina, ruptura da veia, arranhão, rugido | Pouco permitido | Um pouco. | Está bem. |
| Número de pontos brancos e pontos cristalinos Φ0,2-0,5/m2 | 0 a 80 | 40 | Está bem. |
| Número de pontos brancos e pontos cristalinos Φ0,6-1,0/m2 | 0 a 20 | 10 | Está bem. |
| Número de pontos brancos e pontos cristalinos > Φ1,0/m2 | Não é permitido | 0 | Está bem. |
| Espessura média | ± 5,0% | 49.5 | Está bem. |
| Espessura Desvio final | ± 6,0% | 3 | Está bem. |
| Espessura Desvio médio | ± 3,0% | 0.2 | Está bem. |
| Resistência à tração MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Está bem. |
| Resistência à tração TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Está bem. |
| Duração de ensaio | ≤ 180 | 182 | Está bem. |
| Duração de ensaio | ≤ 65 | 57 | Está bem. |
| Redução MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Está bem. |
| Redução TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | Está bem. |
| Coeficiente de atrito no interior | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Está bem. |
| Coeficiente de atrito no exterior | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Está bem. |
| Gloss | ≤ 15 | 4.8 | Está bem. |
| Neblina | ≥ 76 | 93.4 | Está bem. |
| Força de libertação lado A (gf/25 mm) | 5 a 8 | 6 | Está bem. |
| Força de libertação lado B (gf/25 mm) | 10 a 15 | 13.5 | Está bem. |
| Taxa de adesão subsequente do lado A (%) | ≥ 85 | 89 | Está bem. |
| Taxa de adesão subsequente do lado B (%) | ≥ 85 | 92 | Está bem. |
Conclusão da inspecção: Cumprir a norma técnica