| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | Dentro de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| Imóveis | Especificações | Norma de ensaio | Resultado do ensaio |
|---|---|---|---|
| Aparência | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Inspecção visual | - |
| Tamanho | Largura: 1200 ± 5 mm Espessura: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Cores | Branco △E< 3 | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | Está bem. |
| Resistência à tração (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Prolongamento @ ruptura (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tensão superficial | ≥ 42 dyne para cada lado | GB/T 14216 | 45 |
| Força de libertação (gf/25mm 20min.Finat 10) | Dentro: 5-10 Exterior: 20 a 30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adesão subsequente (%) | Interior: ≥ 85 Exterior: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Direção de enrolamento | Personalizado | - | - |
| Não. | ≤ 1 | - | - |
| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | Dentro de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| Imóveis | Especificações | Norma de ensaio | Resultado do ensaio |
|---|---|---|---|
| Aparência | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Inspecção visual | - |
| Tamanho | Largura: 1200 ± 5 mm Espessura: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Cores | Branco △E< 3 | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | Está bem. |
| Resistência à tração (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Prolongamento @ ruptura (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tensão superficial | ≥ 42 dyne para cada lado | GB/T 14216 | 45 |
| Força de libertação (gf/25mm 20min.Finat 10) | Dentro: 5-10 Exterior: 20 a 30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adesão subsequente (%) | Interior: ≥ 85 Exterior: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Direção de enrolamento | Personalizado | - | - |
| Não. | ≤ 1 | - | - |