| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Película de EPE + embalagem de PE + Paleta de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 kg por semana |
| Ponto de ensaio | Unidade | Distância | Norma de ensaio |
|---|---|---|---|
| Espessura | μm | Médio 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Largura | mm | 1090 ± 3 | GB/T 6673 |
| Resistência à tração | MPa | MD ≥ 20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 15 | |||
| Elongação @ ruptura | % | MD ≤ 300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 300 | |||
| Aquecer a tensão | mM/m | ≥ 38 | GB/T 14216 |
| Força de libertação | gf/25 mm | Interior: Personalizavel | GB/T 25256 |
| Exterior: Personalizável | |||
| Taxa de adesão subsequente | % | Interno ≥ 85 | GB/T 25256 |
| Exterior ≥ 85 |
| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Película de EPE + embalagem de PE + Paleta de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 kg por semana |
| Ponto de ensaio | Unidade | Distância | Norma de ensaio |
|---|---|---|---|
| Espessura | μm | Médio 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Largura | mm | 1090 ± 3 | GB/T 6673 |
| Resistência à tração | MPa | MD ≥ 20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 15 | |||
| Elongação @ ruptura | % | MD ≤ 300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 300 | |||
| Aquecer a tensão | mM/m | ≥ 38 | GB/T 14216 |
| Força de libertação | gf/25 mm | Interior: Personalizavel | GB/T 25256 |
| Exterior: Personalizável | |||
| Taxa de adesão subsequente | % | Interno ≥ 85 | GB/T 25256 |
| Exterior ≥ 85 |