| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Padrão de exportação, filme EPE + embalagem PE + paletes de madeira transformadas |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 80000kg pela semana |
| - Não, não. | Imóveis | Norma de ensaio | Valor medido | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Visuais | Está bem. |
| 2 | Tamanho | Largura (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| Espessura (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | Tensão máxima (N / 50 mm) | TD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | Diferença de cor | Colorímetro △E | < 3 GB/T 7921 | Está bem. |
| 5 | Prolongamento @ ruptura (%) | TD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 754 | ||
| 6 | Tensão superficial (tratamento de coronavírus) | Valor Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 48 |

| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Padrão de exportação, filme EPE + embalagem PE + paletes de madeira transformadas |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 80000kg pela semana |
| - Não, não. | Imóveis | Norma de ensaio | Valor medido | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Visuais | Está bem. |
| 2 | Tamanho | Largura (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| Espessura (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | Tensão máxima (N / 50 mm) | TD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | Diferença de cor | Colorímetro △E | < 3 GB/T 7921 | Está bem. |
| 5 | Prolongamento @ ruptura (%) | TD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 754 | ||
| 6 | Tensão superficial (tratamento de coronavírus) | Valor Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 48 |
