|
|
| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Padrão de exportação, filme EPE + embalagem PE + paletes de madeira transformadas |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 80000kg pela semana |
| - Não, não. | Ponto de ensaio | Norma de ensaio | Especificações | Dados medidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Visuais | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Dados medidos (Ref.) |
| 2 | Tamanho |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Largura: 1000 -0+6 mm Espessura: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Tensão máxima (N/50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Diferença de cor | GB/T 3979-2008 | Colorímetro △E < 3 | Está bem. |
| 5 | Prolongamento @ ruptura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tensão superficial (tratamento de coronavírus) | GB/T 14216-2008 | Dyne Valor ≥ 42 dyne | 48 |

|
|
| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Padrão de exportação, filme EPE + embalagem PE + paletes de madeira transformadas |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 80000kg pela semana |
| - Não, não. | Ponto de ensaio | Norma de ensaio | Especificações | Dados medidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Visuais | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Dados medidos (Ref.) |
| 2 | Tamanho |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Largura: 1000 -0+6 mm Espessura: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Tensão máxima (N/50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Diferença de cor | GB/T 3979-2008 | Colorímetro △E < 3 | Está bem. |
| 5 | Prolongamento @ ruptura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tensão superficial (tratamento de coronavírus) | GB/T 14216-2008 | Dyne Valor ≥ 42 dyne | 48 |
