|
|
| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | Dentro de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| Nº. | Item de Teste | Padrão de Teste | Especificação | Medição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Visual | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Medido |
| 2 | Tamanho |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Largura (mm): 960 ± 5 Espessura (mm): 0,040 ± 0,005 |
962 0,042 |
| 3 | Cor | GB/T 3979-2008 | Branco Colorímetro △E< 3 |
ok |
| 4 | Tensão Máx. (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Alongamento na ruptura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Tensão Superficial (Tratamento Corona) | GB/T 14216-2008 | Valor Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | Nº de Emendas | Visual | ≤1 | - |
|
|
| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | Dentro de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| Nº. | Item de Teste | Padrão de Teste | Especificação | Medição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Visual | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Medido |
| 2 | Tamanho |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Largura (mm): 960 ± 5 Espessura (mm): 0,040 ± 0,005 |
962 0,042 |
| 3 | Cor | GB/T 3979-2008 | Branco Colorímetro △E< 3 |
ok |
| 4 | Tensão Máx. (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Alongamento na ruptura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Tensão Superficial (Tratamento Corona) | GB/T 14216-2008 | Valor Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | Nº de Emendas | Visual | ≤1 | - |