| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| Ponto de ensaio | Unidade | Requisito | Norma de ensaio | Medição | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparência | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Visuais | Está bem. | ||
| Tamanho | Largura | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Espessura | mm | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Cores | Azul claro | △E | < 3 | GB/T 7921 | Está bem. |
| Max. Tensão | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| Prolongamento @ ruptura | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| Tensão superficial (tratamento de coronavírus) | dinâmica | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Não. | - | ≤ 1 | Visuais | Está bem. | |

| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| Ponto de ensaio | Unidade | Requisito | Norma de ensaio | Medição | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparência | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Visuais | Está bem. | ||
| Tamanho | Largura | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Espessura | mm | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Cores | Azul claro | △E | < 3 | GB/T 7921 | Está bem. |
| Max. Tensão | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| Prolongamento @ ruptura | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| Tensão superficial (tratamento de coronavírus) | dinâmica | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Não. | - | ≤ 1 | Visuais | Está bem. | |
