| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | Dentro de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| - Não, não. | Imóveis | Método de ensaio | Especificações | Dados medidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Inspecção visual | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Está bem. |
| 2 | Tamanho | Largura (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Espessura (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Cores | Colorímetro | Branco (△E< 3) | Está bem. |
| 4 | Resistência à tração (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| MD | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Prolongamento @ ruptura (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Tensão superficial | Valor Dyne | ≥ 42 dyne para cada lado | 42 |
| 7 | Força de libertação (gf/25mm 20min.Finat 10) | Interno | 5 a 10 | 7 |
| Exterior | 20 a 30 | 24 | ||
| 8 | Adesão subsequente (%) | Interno | ≥ 85 | 88 |
| Exterior | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Direção de enrolamento | Personalizado | - | - |
| 10 | Não. | Inspecção visual | ≤ 1 | - |

| MOQ: | 10000 medidores quadrados |
| Embalagem padrão: | Película de embalagem em PE, película de bolhas, palete de madeira transformada |
| Período de entrega: | Dentro de 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 500 pelo mês |
| - Não, não. | Imóveis | Método de ensaio | Especificações | Dados medidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Inspecção visual | Sem bolhas de ar / manchas / quebras / impurezas | Está bem. |
| 2 | Tamanho | Largura (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Espessura (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Cores | Colorímetro | Branco (△E< 3) | Está bem. |
| 4 | Resistência à tração (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| MD | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Prolongamento @ ruptura (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Tensão superficial | Valor Dyne | ≥ 42 dyne para cada lado | 42 |
| 7 | Força de libertação (gf/25mm 20min.Finat 10) | Interno | 5 a 10 | 7 |
| Exterior | 20 a 30 | 24 | ||
| 8 | Adesão subsequente (%) | Interno | ≥ 85 | 88 |
| Exterior | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Direção de enrolamento | Personalizado | - | - |
| 10 | Não. | Inspecção visual | ≤ 1 | - |
