|
|
| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Película de EPE + embalagem de PE + Paleta de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 kg por semana |
| Ponto de ensaio | Unidade | Distância | Norma de ensaio |
|---|---|---|---|
| Espessura | A média. | 40 μm | GB/T 6672 |
| Max. - O quê? | ≤ 44 | ||
| Minha. | ≥ 36 | ||
| Largura | A média. | 1090 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Resistência à tração | MD | ≥ 20 MPa | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 15 MPa | ||
| Elongação @ ruptura | MD | ≤ 300% | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 300% | ||
| Aquecer a tensão | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |


|
|
| MOQ: | 30000 m2 |
| Embalagem padrão: | Película de EPE + embalagem de PE + Paleta de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 kg por semana |
| Ponto de ensaio | Unidade | Distância | Norma de ensaio |
|---|---|---|---|
| Espessura | A média. | 40 μm | GB/T 6672 |
| Max. - O quê? | ≤ 44 | ||
| Minha. | ≥ 36 | ||
| Largura | A média. | 1090 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Resistência à tração | MD | ≥ 20 MPa | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 15 MPa | ||
| Elongação @ ruptura | MD | ≤ 300% | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 300% | ||
| Aquecer a tensão | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |

