|
|
| MOQ: | 10000 m2 |
| Embalagem padrão: | Película de EPE + saco de PE + Paleta de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 120000 kg por semana |
Filme de poliuretano termoplástico de 40 µm projetado para revestimento de dispositivos médicos, campos cirúrgicos, aventais, embalagens médicas e aplicações de curativos.
| Item de Teste | Padrão de Teste | Unidade | Parâmetro | Resultado do Teste |
|---|---|---|---|---|
| Largura | Fita métrica | mm | 1400±3 | 1400 |
| Espessura | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Superfície | Sob a fonte de luz D65, comparado com a amostra padrão visualmente | / | Ambos os lados: Fosco | Fosco |
| Cor | / | / | Cor natural sem diferença de cor óbvia | Natural |
| Dureza | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Densidade | ASTM D792 | g/cm³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Resistência à Tração | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| Módulo de Tração de 100% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| Módulo de Tração de 300% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Alongamento na ruptura | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Resistência ao rasgo | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Classificação de retardamento de chama | GB/T 8410 | Grau | A-0 | A-0 |
|
|
| MOQ: | 10000 m2 |
| Embalagem padrão: | Película de EPE + saco de PE + Paleta de madeira transformada |
| Período de entrega: | no prazo de 20 dias |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 120000 kg por semana |
Filme de poliuretano termoplástico de 40 µm projetado para revestimento de dispositivos médicos, campos cirúrgicos, aventais, embalagens médicas e aplicações de curativos.
| Item de Teste | Padrão de Teste | Unidade | Parâmetro | Resultado do Teste |
|---|---|---|---|---|
| Largura | Fita métrica | mm | 1400±3 | 1400 |
| Espessura | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Superfície | Sob a fonte de luz D65, comparado com a amostra padrão visualmente | / | Ambos os lados: Fosco | Fosco |
| Cor | / | / | Cor natural sem diferença de cor óbvia | Natural |
| Dureza | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Densidade | ASTM D792 | g/cm³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Resistência à Tração | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| Módulo de Tração de 100% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| Módulo de Tração de 300% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Alongamento na ruptura | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Resistência ao rasgo | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Classificação de retardamento de chama | GB/T 8410 | Grau | A-0 | A-0 |